Cuentas claras
Transparencia económica
La asociación publica todos sus ingresos y gastos para que los socios puedan consultarlos en cualquier momento
Total ingresos
5.117,55 €
Total gastos
3.373,38 €
Balance 2023
1.744,17 €
Desglose por categoría
Ingresos 5.117,55 €
| Fecha | Concepto | Categoría | Importe |
|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | Sal Año 2022 | Cuotas | +446,00 € |
| 31/12/2023 | Merchandising | Otros | +600,00 € |
| 31/12/2023 | Recaudacion Bar | Otros | +4.071,55 € |
Gastos 3.373,38 €
| Fecha | Concepto | Categoría | Importe |
|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | Musica | Otros | -300,00 € |
| 31/12/2023 | Distribucion Bebidas | Cuotas | -1.613,00 € |
| 31/12/2023 | Merchandising | Otros | -391,56 € |
| 31/12/2023 | Material Bar | Material | -1.068,82 € |
Nota: Todos los datos económicos son publicados por la junta directiva en cumplimiento del principio de transparencia. Para cualquier consulta, contacta con la asociación.