Cuentas claras
Transparencia económica
La asociación publica todos sus ingresos y gastos para que los socios puedan consultarlos en cualquier momento
Total ingresos
8.750,87 €
Total gastos
6.221,24 €
Balance 2024
2.529,63 €
Desglose por categoría
Ingresos 8.750,87 €
| Fecha | Concepto | Categoría | Importe |
|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | Saldo Año 2023 | Otros | +1.744,17 € |
| 31/12/2024 | Merchandising | Otros | +1.710,00 € |
| 31/12/2024 | Recaudacion Bar | Otros | +5.296,70 € |
Gastos 6.221,24 €
| Fecha | Concepto | Categoría | Importe |
|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | Distribucion Bebidas | Cuotas | -2.209,80 € |
| 31/12/2024 | Musica | Cuotas | -1.630,00 € |
| 31/12/2024 | Merchandising | Otros | -1.289,68 € |
| 31/12/2024 | Bar-Merienda | Otros | -1.091,76 € |
Nota: Todos los datos económicos son publicados por la junta directiva en cumplimiento del principio de transparencia. Para cualquier consulta, contacta con la asociación.