Cuentas claras
Transparencia económica
La asociación publica todos sus ingresos y gastos para que los socios puedan consultarlos en cualquier momento
Total ingresos
8.470,85 €
Total gastos
6.730,95 €
Balance 2026
1.739,90 €
Desglose por categoría
Ingresos 8.470,85 €
| Fecha | Concepto | Categoría | Importe |
|---|---|---|---|
| 22/08/2026 | Saldo Año anterior | Otros | +2.047,01 € |
| 22/08/2026 | Recaudacion Merchandising | Material | +1.945,00 € |
| 22/08/2026 | Recaudacion Bar | Otros | +4.402,77 € |
| 22/08/2026 | Abonado Ayuntamiento | Subvenciones | +76,07 € |
Gastos 6.730,95 €
| Fecha | Concepto | Categoría | Importe |
|---|---|---|---|
| 22/08/2026 | Musica y actividades | Eventos | -2.240,00 € |
| 22/08/2026 | Distribucion bebidas | Otros | -2.206,67 € |
| 22/08/2026 | Gastos Bar/Merienda | Material | -621,82 € |
| 22/08/2026 | Merchandising | Material | -1.662,46 € |
Nota: Todos los datos económicos son publicados por la junta directiva en cumplimiento del principio de transparencia. Para cualquier consulta, contacta con la asociación.