Cuentas claras
Transparencia económica
La asociación publica todos sus ingresos y gastos para que los socios puedan consultarlos en cualquier momento
Total ingresos
7.983,42 €
Total gastos
5.930,49 €
Balance 2025
2.052,93 €
Desglose por categoría
Ingresos 7.983,42 €
| Fecha | Concepto | Categoría | Importe |
|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | Saldo Año 2024 | Otros | +2.529,63 € |
| 31/12/2025 | Merchandising | Material | +684,00 € |
| 31/12/2025 | Recaudacion Bar | Otros | +4.478,27 € |
| 31/12/2025 | Saldo en la cuenta | Otros | +291,52 € |
Gastos 5.930,49 €
| Fecha | Concepto | Categoría | Importe |
|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | Musica | Eventos | -1.340,00 € |
| 31/12/2025 | Distribucion Bebidas | Material | -1.997,10 € |
| 31/12/2025 | Bar-Merienda | Material | -1.454,46 € |
| 31/12/2025 | Hinchables | Otros | -500,00 € |
| 31/12/2025 | Merchandising | Material | -638,93 € |
Nota: Todos los datos económicos son publicados por la junta directiva en cumplimiento del principio de transparencia. Para cualquier consulta, contacta con la asociación.